PROTOKOLL DER MESSWERTE
Datum: 26. April 2018
---------------------------
>  19:43:51  |  T = 29 °C
>  19:58:46  |  T = 23 °C
>  20:13:46  |  T = 23 °C
>  20:28:46  |  T = 23 °C
>  20:43:46  |  T = 22 °C
>  20:58:46  |  T = 22 °C
>  21:13:46  |  T = 22 °C
>  21:28:46  |  T = 22 °C
>  21:43:46  |  T = 22 °C
>  21:58:46  |  T = 22 °C
>  22:13:46  |  T = 22 °C
>  22:28:46  |  T = 22 °C
>  22:43:46  |  T = 22 °C
